انواع اورینگ
اورینگ (O-ring) یا پکینگ (packing) یا اتصال حلقهای (toric joint) یک گسکت (gasket) مکانیکی دارای شکل حلقه از جنس الاستومر با یک سطح مقطع گرد است که برای قرارگیری در یک شیار و فشرده شدن در حین اتصال دو یا چند قطعه و ایجاد یک آببندی در سطح اتصال طراحی شده است.
اورینگ میتواند در کاربردهای استاتیک و یا در کاربردهای دینامیک که در آن حرکت نسبی بین قطعات و اورینگ وجود دارد استفاده شود. نمونه دینامیک شامل شافتهای دوار پمپ (pump) و پیستون سیلندرهای هیدرولیک (hydraulic cylinder) میشود.
اورینگها یکی از رایجترین آببندیها در طراحی ماشین آلات هستند زیرا ارزان، دارای تولید آسان، قابل اعتماد و دارای ملزومات نصب کمی هستند و میتوانند دهها مگاپاسکال فشار را آببندی کنند.
| ردیف | نام قالب |
|---|---|
| 1 | اورینگ سه راهی ترموستات 405 (X.ring) |
| 2 | اورینگ 1.8*8*15 |
| 3 | اورینگ دوپله |
| 4 | اورینگ D11 |
| 5 | اورینگ 9.6*60 |
| 6 | اورینگ 9.5*34 |
| 7 | اورینگ 9*42 |
| 8 | اورینگ 8*84 |
| 9 | اورینگ 8*5*136 |
| 10 | اورینگ 7*90 |
| 11 | اورینگ 7*86 |
| 12 | اورینگ 7*85 |
| 13 | اورینگ 7*290*260*170 |
| 14 | اورینگ 7*155 |
| 15 | اورینگ 7*121 |
| 16 | اورینگ 7*102 |
| 17 | اورینگ 6.5*34 |
| 18 | اورینگ 6*90 |
| 19 | اورینگ 6*85 |
| 20 | اورینگ 6*82 |
| 21 | اورینگ 6*80 |
| 22 | اورینگ 6*78 |
| 23 | اورینگ 6*76 |
| 24 | اورینگ 6*68 |
| 25 | اورینگ 6*62 |
| 26 | اورینگ 6*60 |
| 27 | اورینگ 6*60 |
| 28 | اورینگ 6*55 |
| 29 | اورینگ 6*52 |
| 30 | اورینگ 6*50 |
| 31 | اورینگ 6*49 |
| 32 | اورینگ 6*40 |
| 33 | اورینگ 6*22 |
| 34 | اورینگ 6*22 |
| 35 | اورینگ 6*120 |
| 36 | اورینگ 6*12 |
| 37 | اورینگ 6*100 |
| 38 | اورینگ 5.5*96 |
| 39 | اورینگ 5.5*92 |
| 40 | اورینگ 5.5*90 |
| 41 | اورینگ 5.5*86 |
| 42 | اورینگ 5.5*80 |
| 43 | اورینگ 5.5*74 |
| 44 | اورینگ 5.5*71 |
| 45 | اورینگ 5.5*62 |
| 46 | اورینگ 5.5*52 |
| 47 | اورینگ 5.5*51 |
| 48 | اورینگ 5.5*50 |
| 49 | اورینگ 5.5*48 |
| 50 | اورینگ 5.5*43.5 |
| 51 | اورینگ 5.5*42 |
| 52 | اورینگ 5.5*38 |
| 53 | اورینگ 5.5*35 |
| 54 | اورینگ 5.5*255*210*145 |
| 55 | اورینگ 5.5*230*190*175*150*115 |
| 56 | اورینگ 5.5*225*185*142 |
| 57 | اورینگ 5.5*105 |
| 58 | اورینگ 5.3*71 |
| 59 | اورینگ 5*92 |
| 60 | اورینگ 5*90 |
| 61 | اورینگ 5*80 |
| 62 | اورینگ 5*76 |
| 63 | اورینگ 5*76 |
| 64 | اورینگ 5*61 |
| 65 | اورینگ 5*60 |
| 66 | اورینگ 5*57 |
| 67 | اورینگ 5*55 |
| 68 | اورینگ 5*52 |
| 69 | اورینگ 5*50 |
| 70 | اورینگ 5*48 |
| 71 | اورینگ 5*45 |
| 72 | اورینگ 5*42 |
| 73 | اورینگ 5*41 |
| 74 | اورینگ 5*40 |
| 75 | اورینگ 5*40 |
| 76 | اورینگ 5*38 |
| 77 | اورینگ 5*35 |
| 78 | اورینگ 5*340*250*170 |
| 79 | اورینگ 5*33 |
| 80 | اورینگ 5*33 |
| 81 | اورینگ 5*32 |
| 82 | اورینگ 5*30 |
| 83 | اورینگ 5*28 |
| 84 | اورینگ 5*27 |
| 85 | اورینگ 5*260*210*180 |
| 86 | اورینگ 5*20 |
| 87 | اورینگ 5*175 |
| 88 | اورینگ 5*125 |
| 89 | اورینگ 5*100 |
| 90 | اورینگ 4.6*40 |
| 91 | اورینگ 4.6*37 |
| 92 | اورینگ 4.6*30 |
| 93 | اورینگ 4.6*180*130*110 |
| 94 | اورینگ 4.6*122 |
| 95 | اورینگ 4.5*49 |
| 96 | اورینگ 4.5*39 |
| 97 | اورینگ 4.5*230*205*170*150*116 |
| 98 | اورینگ 4*98 |
| 99 | اورینگ 4*95 |
| 100 | اورینگ 4*90 |
| 101 | اورینگ 4*80 |
| 102 | اورینگ 4*73 |
| 103 | اورینگ 4*71.8 |
| 104 | اورینگ 4*70 |
| 105 | اورینگ 4*66 |
| 106 | اورینگ 4*65 |
| 107 | اورینگ 4*62 |
| 108 | اورینگ 4*60 |
| 109 | اورینگ 4*58 |
| 110 | اورینگ 4*55 |
| 111 | اورینگ 4*53 |
| 112 | اورینگ 4*50 |
| 113 | اورینگ 4*48 |
| 114 | اورینگ 4*47 |
| 115 | اورینگ 4*45 |
| 116 | اورینگ 4*43.5 |
| 117 | اورینگ 4*42 |
| 118 | اورینگ 4*40 |
| 119 | اورینگ 4*39 |
| 120 | اورینگ 4*38 |
| 121 | اورینگ 4*36 |
| 122 | اورینگ 4*35 |
| 123 | اورینگ 4*34 |
| 124 | اورینگ 4*33 |
| 125 | اورینگ 4*32 |
| 126 | اورینگ 4*30 |
| 127 | اورینگ 4*29 |
| 128 | اورینگ 4*28 |
| 129 | اورینگ 4*27 |
| 130 | اورینگ 4*26 |
| 131 | اورینگ 4*25 |
| 132 | اورینگ 4*24 |
| 133 | اورینگ 4*22 |
| 134 | اورینگ 4*20 |
| 135 | اورینگ 4*19 |
| 136 | اورینگ 4*18 |
| 137 | اورینگ 4*170*140*110 |
| 138 | اورینگ 4*160*130*100 |
| 139 | اورینگ 4*135*170 |
| 140 | اورینگ 4*105 |
| 141 | اورینگ 3.6*24 |
| 142 | اورینگ 3.6*14.5 |
| 143 | اورینگ 3.5*95 |
| 144 | اورینگ 3.5*91 |
| 145 | اورینگ 3.5*86 |
| 146 | اورینگ 3.5*85 |
| 147 | اورینگ 3.5*80 |
| 148 | اورینگ 3.5*75 |
| 149 | اورینگ 3.5*72 |
| 150 | اورینگ 3.5*70 |
| 151 | اورینگ 3.5*67 |
| 152 | اورینگ 3.5*65 |
| 153 | اورینگ 3.5*63 |
| 154 | اورینگ 3.5*62 |
| 155 | اورینگ 3.5*60 |
| 156 | اورینگ 3.5*58 |
| 157 | اورینگ 3.5*57 |
| 158 | اورینگ 3.5*55 |
| 159 | اورینگ 3.5*54 |
| 160 | اورینگ 3.5*52 |
| 161 | اورینگ 3.5*51 |
| 162 | اورینگ 3.5*50 |
| 163 | اورینگ 3.5*49 |
| 164 | اورینگ 3.5*49 |
| 165 | اورینگ 3.5*47 |
| 166 | اورینگ 3.5*45 |
| 167 | اورینگ 3.5*44 |
| 168 | اورینگ 3.5*43 |
| 169 | اورینگ 3.5*42 |
| 170 | اورینگ 3.5*41 |
| 171 | اورینگ 3.5*40 |
| 172 | اورینگ 3.5*39 |
| 173 | اورینگ 3.5*38 |
| 174 | اورینگ 3.5*37 |
| 175 | اورینگ 3.5*36 |
| 176 | اورینگ 3.5*35 |
| 177 | اورینگ 3.5*34 |
| 178 | اورینگ 3.5*33 |
| 179 | اورینگ 3.5*32 |
| 180 | اورینگ 3.5*31 |
| 181 | اورینگ 3.5*30 |
| 182 | اورینگ 3.5*29 |
| 183 | اورینگ 3.5*28 |
| 184 | اورینگ 3.5*27 |
| 185 | اورینگ 3.5*26 |
| 186 | اورینگ 3.5*25 |
| 187 | اورینگ 3.5*24 |
| 188 | اورینگ 3.5*23 |
| 189 | اورینگ 3.5*22 |
| 190 | اورینگ 3.5*21 |
| 191 | اورینگ 3.5*20 |
| 192 | اورینگ 3.5*19 |
| 193 | اورینگ 3.5*180*150*120 |
| 194 | اورینگ 3.5*18 |
| 195 | اورینگ 3.5*17 |
| 196 | اورینگ 3.5*16 |
| 197 | اورینگ 3.5*15 |
| 198 | اورینگ 3.5*14 |
| 199 | اورینگ 3.5*13 |
| 200 | اورینگ 3.5*12 |
| 201 | اورینگ 3.5*110 |
| 202 | اورینگ 3.5*11 |
| 203 | اورینگ 3.5*105 |
| 204 | اورینگ 3.5*105 |
| 205 | اورینگ 3.5*100 |
| 206 | اورینگ 3.3*16 |
| 207 | اورینگ 3*96 |
| 208 | اورینگ 3*95 |
| 209 | اورینگ 3*90 |
| 210 | اورینگ 3*9 |
| 211 | اورینگ 3*85 |
| 212 | اورینگ 3*80 |
| 213 | اورینگ 3*75 |
| 214 | اورینگ 3*73.5 |
| 215 | اورینگ 3*71 |
| 216 | اورینگ 3*70 |
| 217 | اورینگ 3*67 |
| 218 | اورینگ 3*67 |
| 219 | اورینگ 3*67 |
| 220 | اورینگ 3*65 |
| 221 | اورینگ 3*61 |
| 222 | اورینگ 3*57 |
| 223 | اورینگ 3*56 |
| 224 | اورینگ 3*55 |
| 225 | اورینگ 3*52 |
| 226 | اورینگ 3*50 |
| 227 | اورینگ 3*47 |
| 228 | اورینگ 3*45 |
| 229 | اورینگ 3*44 |
| 230 | اورینگ 3*43 |
| 231 | اورینگ 3*42 |
| 232 | اورینگ 3*41 |
| 233 | اورینگ 3*40 |
| 234 | اورینگ 3*4.5*20 |
| 235 | اورینگ 3*39 |
| 236 | اورینگ 3*38 |
| 237 | اورینگ 3*37 |
| 238 | اورینگ 3*36 |
| 239 | اورینگ 3*36 |
| 240 | اورینگ 3*35 |
| 241 | اورینگ 3*34 |
| 242 | اورینگ 3*33 |
| 243 | اورینگ 3*32 |
| 244 | اورینگ 3*31 |
| 245 | اورینگ 3*30 |
| 246 | اورینگ 3*29 |
| 247 | اورینگ 3*28.1 |
| 248 | اورینگ 3*27 |
| 249 | اورینگ 3*26 |
| 250 | اورینگ 3*25 |
| 251 | اورینگ 3*24 |
| 252 | اورینگ 3*23 |
| 253 | اورینگ 3*220*200*175*160 |
| 254 | اورینگ 3*22 |
| 255 | اورینگ 3*215*190*170*150*130*110 |
| 256 | اورینگ 3*21 |
| 257 | اورینگ 3*20 |
| 258 | اورینگ 3*19 |
| 259 | اورینگ 3*181*120 |
| 260 | اورینگ 3*18 |
| 261 | اورینگ 3*17 |
| 262 | اورینگ 3*16 |
| 263 | اورینگ 3*150 |
| 264 | اورینگ 3*15 |
| 265 | اورینگ 3*14 |
| 266 | اورینگ 3*13 |
| 267 | اورینگ 3*13 |
| 268 | اورینگ 3*12 |
| 269 | اورینگ 3*115*82 |
| 270 | اورینگ 3*112 |
| 271 | اورینگ 3*110 |
| 272 | اورینگ 3*11 |
| 273 | اورینگ 3*108 |
| 274 | اورینگ 3*106 |
| 275 | اورینگ 3*105 |
| 276 | اورینگ 3*100 |
| 277 | اورینگ 3*10 |
| 278 | اورینگ 2.8*62 |
| 279 | اورینگ 2.8*49*24.5*19 |
| 280 | اورینگ 2.8*20.2 |
| 281 | اورینگ 2.62*49.36 |
| 282 | اورینگ 2.62*44.8 |
| 283 | اورینگ 2.62*24 |
| 284 | اورینگ 2.62*17.5 |
| 285 | اورینگ 2.6*98 |
| 286 | اورینگ 2.6*75 |
| 287 | اورینگ 2.6*71 |
| 288 | اورینگ 2.6*70 |
| 289 | اورینگ 2.6*7 |
| 290 | اورینگ 2.6*68 |
| 291 | اورینگ 2.6*66 |
| 292 | اورینگ 2.6*65 |
| 293 | اورینگ 2.6*63 |
| 294 | اورینگ 2.6*47 |
| 295 | اورینگ 2.6*41 |
| 296 | اورینگ 2.6*32 |
| 297 | اورینگ 2.6*22.5 |
| 298 | اورینگ 2.6*20 |
| 299 | اورینگ 2.6*100 |
| 300 | اورینگ 2.5*95 |
| 301 | اورینگ 2.5*9 |
| 302 | اورینگ 2.5*80 |
| 303 | اورینگ 2.5*56 |
| 304 | اورینگ 2.5*55 |
| 305 | اورینگ 2.5*51 |
| 306 | اورینگ 2.5*50 |
| 307 | اورینگ 2.5*48 |
| 308 | اورینگ 2.5*45 |
| 309 | اورینگ 2.5*43 |
| 310 | اورینگ 2.5*42 |
| 311 | اورینگ 2.5*40 |
| 312 | اورینگ 2.5*37 |
| 313 | اورینگ 2.5*36 |
| 314 | اورینگ 2.5*35 |
| 315 | اورینگ 2.5*34 |
| 316 | اورینگ 2.5*33 |
| 317 | اورینگ 2.5*30 |
| 318 | اورینگ 2.5*29 |
| 319 | اورینگ 2.5*28 |
| 320 | اورینگ 2.5*27 |
| 321 | اورینگ 2.5*26 |
| 322 | اورینگ 2.5*25 |
| 323 | اورینگ 2.5*25 |
| 324 | اورینگ 2.5*24 |
| 325 | اورینگ 2.5*23 |
| 326 | اورینگ 2.5*22 |
| 327 | اورینگ 2.5*21 |
| 328 | اورینگ 2.5*19 |
| 329 | اورینگ 2.5*18.8 |
| 330 | اورینگ 2.5*18 |
| 331 | اورینگ 2.5*17 |
| 332 | اورینگ 2.5*16 |
| 333 | اورینگ 2.5*15 |
| 334 | اورینگ 2.5*14 |
| 335 | اورینگ 2.5*13.8 |
| 336 | اورینگ 2.5*13 |
| 337 | اورینگ 2.5*12 |
| 338 | اورینگ 2.5*11 |
| 339 | اورینگ 2.5*105 |
| 340 | اورینگ 2.5*10 |
| 341 | اورینگ 2.4*8.1 |
| 342 | اورینگ 2.3*7.2 |
| 343 | اورینگ 2.3*18 |
| 344 | اورینگ 2.3*15.1 |
| 345 | اورینگ 2.2*26.7 |
| 346 | اورینگ 2.2*21 |
| 347 | اورینگ 2.2*20.2 |
| 348 | اورینگ 2.1*18.1 |
| 349 | اورینگ 2*9 |
| 350 | اورینگ 2*9 |
| 351 | اورینگ 2*83 |
| 352 | اورینگ 2*80 |
| 353 | اورینگ 2*8.5 |
| 354 | اورینگ 2*8 |
| 355 | اورینگ 2*70 |
| 356 | اورینگ 2*7.4 |
| 357 | اورینگ 2*7 |
| 358 | اورینگ 2*65 |
| 359 | اورینگ 2*61.5 |
| 360 | اورینگ 2*60 |
| 361 | اورینگ 2*6.5 |
| 362 | اورینگ 2*6 |
| 363 | اورینگ 2*59 |
| 364 | اورینگ 2*56 |
| 365 | اورینگ 2*53 |
| 366 | اورینگ 2*51 |
| 367 | اورینگ 2*50 |
| 368 | اورینگ 2*49 |
| 369 | اورینگ 2*48 |
| 370 | اورینگ 2*44 |
| 371 | اورینگ 2*43 |
| 372 | اورینگ 2*42 |
| 373 | اورینگ 2*40 |
| 374 | اورینگ 2*38 |
| 375 | اورینگ 2*37 |
| 376 | اورینگ 2*36 |
| 377 | اورینگ 2*35 |
| 378 | اورینگ 2*30 |
| 379 | اورینگ 2*29 |
| 380 | اورینگ 2*28 |
| 381 | اورینگ 2*27 |
| 382 | اورینگ 2*26 |
| 383 | اورینگ 2*25 |
| 384 | اورینگ 2*24 |
| 385 | اورینگ 2*23 |
| 386 | اورینگ 2*23 |
| 387 | اورینگ 2*22 |
| 388 | اورینگ 2*216*175*145 |
| 389 | اورینگ 2*21 |
| 390 | اورینگ 2*20 |
| 391 | اورینگ 2*2.4*16 |
| 392 | اورینگ 2*19 |
| 393 | اورینگ 2*19 |
| 394 | اورینگ 2*18 |
| 395 | اورینگ 2*17 |
| 396 | اورینگ 2*16.5 |
| 397 | اورینگ 2*16 |
| 398 | اورینگ 2*15 |
| 399 | اورینگ 2*142 |
| 400 | اورینگ 2*14 |
| 401 | اورینگ 2*13 |
| 402 | اورینگ 2*12 |
| 403 | اورینگ 2*11 |
| 404 | اورینگ 2*100 |
| 405 | اورینگ 2*10 |
| 406 | اورینگ 144*3*150 |
| 407 | اورینگ 11.5*15.5 |
| 408 | اورینگ 1.9*13.6 |
| 409 | اورینگ 1.8*9.6 |
| 410 | اورینگ 1.8*8 |
| 411 | اورینگ 1.8*6.5 |
| 412 | اورینگ 1.8*53 |
| 413 | اورینگ 1.8*48 |
| 414 | اورینگ 1.8*41 |
| 415 | اورینگ 1.8*36 |
| 416 | اورینگ 1.8*35 |
| 417 | اورینگ 1.8*33.6 |
| 418 | اورینگ 1.8*29.5 |
| 419 | اورینگ 1.8*24.5 |
| 420 | اورینگ 1.8*22.5 |
| 421 | اورینگ 1.8*12 |
| 422 | اورینگ 1.8*11.5 |
| 423 | اورینگ 1.8*10.6 |
| 424 | اورینگ 1.78*50.91 |
| 425 | اورینگ 1.78*50.5 |
| 426 | اورینگ 1.7*7.29 |
| 427 | اورینگ 1.7*13.4 |
| 428 | اورینگ 1.6*4.8 |
| 429 | اورینگ 1.6*16.1 |
| 430 | اورینگ 1.6*15.2 |
| 431 | اورینگ 1.6*12 |
| 432 | اورینگ 1.6*10 |
| 433 | اورینگ 1.55*57 |
| 434 | اورینگ 1.5*8 |
| 435 | اورینگ 1.5*7 |
| 436 | اورینگ 1.5*68 |
| 437 | اورینگ 1.5*60 |
| 438 | اورینگ 1.5*6.5 |
| 439 | اورینگ 1.5*6 |
| 440 | اورینگ 1.5*48 |
| 441 | اورینگ 1.5*20 |
| 442 | اورینگ 1.5*17 |
| 443 | اورینگ 1.5*16 |
| 444 | اورینگ 1.5*11 |
| 445 | اورینگ 1.3*32.5 |
| 446 | اورینگ 1.3*28 |
| 447 | اورینگ 1.3*27 |
| 448 | اورینگ 1.25*88 |
| 449 | اورینگ 1.2*9.1 |
| 450 | اورینگ 1.2*80 |
| 451 | اورینگ 1.2*17 |
| 452 | اورینگ 1*11.9 |
| 453 | اورینگ 0.6*12.5 |
| 454 | اورینگ 3*116 |













