انواع پکینگ
پکینگ ها سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند.
جنس آنها معمولا از لاستیک طبیعی و مصنوعی یاپلاستیک میباشد.
طرز نصب شان طوری است که فشار سیال لبه آب بند را به دیواره بچسباند و آب بندی را بهتر و کامل تر کند.
برای آب بندی قطعات پمپ بایستی حداقل یک بسته از این نوع آب بند را بکار برد و چند آب بند را همراه هم در یک شیار قرار داد.
| ردیف | نام قالب | تیپ قطعه | تعداد حفره |
| 1 | 20*12*5 | S 21 | 4 |
| 2 | 20*12*6 | S 21 | 4 |
| 3 | 22*12*8 | S 21 | 4 |
| 4 | 22*15*8 | S 21 | 4 |
| 5 | 26*18*8 | S 21 | 4 |
| 6 | 28*20*6 | S 21 | 4 |
| 7 | 30*20*8 | S 21 | 4 |
| 8 | 33*25*5 | S 21 | 4 |
| 9 | 33*25*6 | S 21 | 4 |
| 10 | 35*25*8 | S 21 | 4 |
| 11 | 40*30*7 | S 21 | 4 |
| 12 | 40*30*8 | S 21 | 4 |
| 13 | 45*35*10 | S 21 | 4 |
| 14 | 45*35*10 | S 21 | 4 |
| 15 | 45*35*8 | S 21 | 4 |
| 16 | 45*35*8 | S 21 | 4 |
| 17 | 50*40*10 | S 21 | 4 |
| 18 | 50*40*7 | S 21 | 4 |
| 19 | 50*40*8 | S 21 | 4 |
| 20 | 60*50*10 | S 21 | 4 |
| 21 | 60*50*7 | S 21 | 4 |
| 22 | 60*50*8 | S 21 | 4 |
| 23 | 63*53*8 | S 21 | 4 |
| 24 | 65*55*10 | S 21 | 4 |
| 25 | 65*55*8 | S 21 | 4 |
| 26 | 70*50*10 | S 21 | 4 |
| 27 | 70*50*12 | S 21 | 4 |
| 28 | 75*55*12 | S 21 | 4 |
| 29 | 80*60*10 | S 21 | 4 |
| 30 | 80*60*12 | S 21 | 4 |
| 31 | 85*70*10 | S 21 | 4 |
| 32 | 85*70*12 | S 21 | 4 |
| 33 | 90*70*10 | S 21 | 4 |
| 34 | 90*70*12 | S 21 | 4 |
| 35 | 90*70*12 | S 21 | 4 |
| 36 | 90*80*12 | S 21 | 4 |
| 37 | 95*75*12 | S 21 | 4 |
| 38 | 100*80*10 | S 21 | 4 |
| 39 | 100*80*12 | S 21 | 4 |
| 40 | 110*90*12 | S 21 | 4 |
| 41 | 120*100*12 | S 21 | 4 |
| 42 | 130*110*15 | S 21 | 4 |
| 43 | 140*120*15 | S 21 | 4 |
| 44 | 150*130*15 | S 21 | 1 |
| 45 | 160*140*15 | S 21 | 1 |
| 46 | 170*150*15 | S 21 | 1 |
| 47 | 180*160*15 | S 21 | 1 |
| 48 | 190*170*15 | S 21 | 1 |
| 49 | 200*170*15 | S 21 | 1 |
| 50 | 200*180*15 | S 21 | 1 |
| 51 | 210*190*15 | S 21 | 1 |
| ردیف | نام قالب | تیپ قطعه | تعداد حفره |
|---|---|---|---|
| 1 | 32*24*5.5 | S 50 | 4 |
| 2 | 40*30*7 | S 50 | 4 |
| 3 | 50*40*7 | S 50 | 4 |
| 4 | 60*50*7 | S 50 | 4 |
| 5 | 63*50*7 | S 50 | 4 |
| 6 | 80*60*8.5 | S 50 | 4 |
| 7 | 100*88*8.5 | S 50 | 4 |
| 8 | 125*110*10 | S 50 | 4 |
| ردیف | نام قالب | تیپ قطعه | تعداد حفره |
|---|---|---|---|
| 1 | 20*12*10.4 | S 51 | 4 |
| 2 | 22*12*10.4 | S 51 | 4 |
| 3 | 26*16*10.4 | S 51 | 4 |
| 4 | 30*20*10.4 | S 51 | 4 |
| 5 | 35*25*10.4 | S 51 | 4 |
| 6 | 40*30*10.4 | S 51 | 4 |
| 7 | 42*32*10.4 | S 51 | 4 |
| 8 | 50*40*10.4 | S 51 | 4 |
| ردیف | نام قالب | تیپ قطعه | تعداد حفره |
|---|---|---|---|
| 1 | 32*24*3.25 | S 59 | 4 |
| 2 | 40*32*3.25 | S 59 | 4 |
| 3 | 50*40*3.25 | S 59 | 4 |
| 4 | 63*53*4.25 | S 59 | 4 |
| 5 | 80*70*4.25 | S 59 | 4 |
| 6 | 100*90*4.25 | S 59 | 4 |
| ردیف | نام قالب | تیپ قطعه |
|---|---|---|
| 1 | VIPER SEAL S 28 | S 53 |
| 2 | VIPER SEAL S 32 | S 53 |
| 3 | VIPER SEAL S 35 | S 53 |


