انواع کاسه نمد
کاسهنَمَد (به انگلیسی: Radial shaft seal) نوعی درزگیر میباشد که برای درزبندی شفت دوار و پوسته حاوی سیال استفاده میگردد تا از نشت سیال به بیرون از پوسته جلوگیری نماید. در حقیقت «کاسه نمد » قطعه ای متشکل از سه قطعه فنر ، واشر کاسه ای شکل فلزی و نمد فشرده است که مانع نشت سیالات در قطعات مکانیکی میشود اما امروزه هر یک از واشرهای لاستیکی گرد در اندازههای مختلف که در دستگاه های مکانیکی مختلف مثل موتور اتومبیل برای پیشگیری از نفوذ روغن به بیرون به کار میرود عموماً کاسهنمد نامیده میشود.
کاسهنمد یا همان مجموعه آب بندی معمولاً از جنس تفلون میباشد تا از خورندگی اجزای آن جلوگیری کرد.
پیستون کمکفنر درون یک محفظه بسته (تیوپ) فلزی که حاوی یک سیال هیدرولیکی (عموماً روغن) است، حرکت مینماید. اطراف محل حرکت میله به داخل و خارج محفظه به وسیله یک کاسهنمد کاملاً آببندی شده و سیال تحت فشار، امکان خروج از محفظه را دارا نیست. گسیختگی کاسهنمد باعث نشتی روغن از کمکفنر میشود، هر گاه نشتی از کمک فنر دیده شد، زمان تعویض آن است.
دانلود فایل مشخصات کاسه نمد| ردیف | نام قالب | تیپ قطعه |
|---|---|---|
| 1 | 13.5*6.5*3.5 | OSC |
| 2 | 16.5*8*4.2 | OSC |
| 3 | 17*11*4 | TG |
| 4 | 17*11*7 | TG |
| 5 | 19*10*3.5 | OSC |
| 6 | 20*12*5.7 | TG |
| 7 | 20*14*4 | TG |
| 8 | 20*10*4.5 | OSC |
| 9 | 22*10*7 | TG |
| 10 | 23*15*4 | VG |
| 11 | 23*15*4 | VG |
| 12 | 24*10*3.5 | OSC |
| 13 | 24*10*4.5 | OSC |
| 14 | 24*14*4.5 | OSC |
| 15 | 24*14*4.5 | OSC |
| 16 | 24*16*4 | TG |
| 17 | 24*7 | EG |
| 18 | 25*12*7 | TG |
| 19 | 25*7 | EG |
| 20 | 26*15*7 | TG |
| 21 | 28*14*7 | TG |
| 22 | 28*15*7 | TG |
| 23 | 28*16*15.2 | SB5Y |
| 24 | 28*16*7 | TG |
| 25 | 28*17*5.6 | TCV |
| 26 | 28*7 | EG |
| 27 | 28.5*15.8*9 | TG |
| 28 | 30*15*7 | TG |
| 29 | 30*16*6 | TG |
| 30 | 30*18*6.7 | TGN |
| 31 | 30*18*7 | DG |
| 32 | 30*20*5.6 | TGN |
| 33 | 30*20*5.6 | TGN |
| 34 | 30*20*7 | TG |
| 35 | 30*20*7 | TG |
| 36 | 30.42*15*4.11 | TCJ |
| 37 | 30.42*15*4.11 | TCJ |
| 38 | 31*20*7.3 | TBG |
| 39 | 31*20*7.3 | TBG |
| 40 | 32*14*7 | TG |
| 41 | 32*22*5.6 | TGN |
| 42 | 33.34*19.05*7.9 | HTBZR |
| 43 | 34*25*6 | TG |
| 35.15/39*24*7.10 | ||
| 44 | 35*20*7 | TG |
| 45 | 35*22*7.8 | TCY |
| 46 | 35*25*3.2/6.4 | TCN |
| 47 | 35*7 | EG |
| 48 | 36*19.05*6.4 | HSBZR |
| 49 | 36*20*7 | TG |
| 50 | 36*23*6 | HSGR |
| 51 | 36*23*6 | HSGR |
| 52 | 36.9*27*4.7 | SCN |
| 53 | 37*23*6 | SCN |
| 54 | 38*28*7 | SB5Y |
| 55 | 37*7 | EG |
| 56 | 38*22*8 | HTGR |
| 57 | 38*25*7 | TG |
| 58 | 39.5*25*10.5 | SCN |
| 59 | 39.6*19.6*6.5 | TCN |
| 60 | 40*17*7 | TG |
| 61 | 40*20*7 | TG |
| 62 | 40*28*6.7 | TGN |
| 63 | 40*28*8 | TC |
| 64 | 40*30*7 | TG |
| 65 | 41.25*28*9 | DB |
| 66 | 42*20*8 | TG |
| 67 | 42*25*6.7 | TGN |
| 68 | 42*28*6.3 | TG+PTFE |
| 69 | 42*30*11 | TC4 |
| 70 | 42.10*20*8.6/12.8 | TC4 |
| 42*7 | EC | |
| 71 | 42.5*9 | EC |
| 72 | 43*27.9*6.7 | TGN |
| 73 | 44*30*7 | HTGR |
| 74 | 44.5*31.5*6.35 | SB |
| 75 | 45*26*10 | DB |
| 76 | 46.4*34.9*6 | TG |
| 77 | 47*10 | EG |
| 78 | 47*20*7 | TG |
| 79 | 47*25*10 | TG |
| 80 | 47*25*7 | TG |
| 81 | 47*28*10 | TG |
| 82 | 47*29.85*11.3 | TGW+PTFE |
| 83 | 47*29.85*9.9/17 | TG9R |
| 84 | 47*29.9*10.17 | TG9R |
| 85 | 47*29.85*11.3 | TGR |
| 86 | 47*29.9*11.3 | TGW+PTFE |
| 87 | 47*30*10 | TG |
| 88 | 47*30*6.7 | TGN |
| 89 | 47*30*7 | TG |
| 90 | 47*35*6 | HTGR |
| 91 | 47*35*7 | TG |
| 92 | 47*38*10 | TB |
| 93 | 48*34*7 | HTGR |
| 94 | 48*34*7 | HTGR |
| 95 | 49.3*41.25*9 | DB |
| 96 | 50*30*10 | TG |
| 97 | 50*34*7 | HTGR |
| 98 | 50*34.9*7 | HTG2R |
| 99 | 50*35*8 | HTGR |
| 100 | 50*36*7 | HSGR |
| 101 | 50*36*7 | HTG2R |
| 102 | 50*36*7 | HTG2R |
| 103 | 50*37*6 | HSGR |
| 104 | 50*38*6 | HTGR |
| 105 | 50.4*39*8.5 | TZ |
| 106 | 50.4*39*8.5 | TZ |
| 107 | 50.5*36.5*7 | HTCR |
| 108 | 50.5*36.5*7 | HTCR |
| 109 | 50.5*36.5*7 | HTCR |
| 110 | 52*10 | EG |
| 111 | 52*10 | EG |
| 112 | 52*25*10 | TG |
| 113 | 52*25*7 | TG |
| 114 | 52*28*10 | TG |
| 115 | 52*34.9*8 | HTGR |
| 116 | 52*32*7 | TG |
| 117 | 52*35*10 | TG |
| 118 | 52*39*7 | HTG2R |
| 119 | 52*30*10 | TG |
| 120 | 53.6*30*10.13 | TGY |
| 121 | 53.98*44.45*4.8 | TG |
| 122 | 54*43*11 | DC4 |
| 123 | 55*10 | EG |
| 124 | 55*30*10 | TG |
| 125 | 55*35*10 | TG |
| 126 | 55*35*8 | TC |
| 127 | 55*40*10 | TG |
| 128 | 55*40*6.7 | TGN |
| 129 | 55*40*8 | TG |
| 130 | 55.5*39*9 | SB |
| 131 | 55.68*25*8.11 | TCY |
| 132 | 56*35*9/14.5 | HTCW9Y |
| 133 | 56*35*9/14.5 | HTCW9Y |
| 134 | 57*10 | EC |
| 135 | 58*35*10 | TG |
| 136 | 58*40*10 | TGW |
| 137 | 58*40*10 | TG |
| 138 | 58*40*10 | TGW |
| 139 | 58*40*10.17 | HTGWY |
| 140 | 58*40*10.17 | HTGWY |
| 141 | 58*40*11.3 | HTGW+PTFE |
| 142 | 60*30*10 | TG |
| 143 | 60.33*38*12.7 | SCN |
| 144 | 62*10 | EG |
| 145 | 62*30*10 | TG |
| 146 | 62*35*10 | TG |
| 147 | 62*35*7 | TG |
| 148 | 62*40*10 | TG |
| 149 | 62*42*7 | HTG2L |
| 150 | 62*42*7 | HTG2L |
| 151 | 62*45*10 | TG |
| 152 | 62*45*7.8 | TGN |
| 153 | 62*50*10 | TG |
| 154 | 63*51*8.5 | TZ |
| 155 | 63.5*44.5*10 | HSCL |
| 156 | 63.5*44.5*10 | AXLE |
| 157 | 65*40*10 | TG |
| 158 | 65*45*10 | TG |
| 159 | 65*45*25 | TBG |
| 160 | 65*45*25 | TBG |
| 161 | 65*45*5 | SB |
| 162 | 65*45*8 | SC |
| 163 | 65*50*8 | HSBW |
| 164 | 65*54*13 | TG |
| 165 | 66*42*7 | HTG2L |
| 166 | 66*42*7 | HTG2L |
| 167 | 66.8*44*8 | SB |
| 168 | 68*38.1*12.7 | SC |
| 169 | 68*49*9.5 | SB |
| 170 | 68*50*10 | TG |
| 171 | 68*52*7/13.2 | TBY |
| 172 | 70*45*17.14 | AXLE |
| 173 | 70*48*9 | TC |
| 174 | 70*48*9 | HTC3L |
| 175 | 70*50*10 | TG |
| 176 | 70*50*12 | TG |
| 177 | 70*50*12 | TG |
| 178 | 70*50*14.5 | AXLE |
| 179 | 70*55*10 | TG |
| 180 | 70*55*12 | TG |
| 181 | 72*10 | EG |
| 182 | 72*35*10 | TG |
| 183 | 72*40*10 | TG |
| 184 | 72*45*10 | TG |
| 185 | 72*48*10 | TG |
| 186 | 72*48*14.7 | AXLE |
| 187 | 72*50*10 | TG |
| 188 | 72*50*8 | TG |
| 189 | 72*52*10 | TG |
| 190 | 72*58*8 | TG |
| 191 | 72*58*8 | TG |
| 192 | 74*38*11 | HTBR |
| 193 | 75*10 | EG |
| 194 | 75*35*14.5 | AXLE |
| 195 | 75*50*10 | TG |
| 196 | 75*55*10 | TG |
| 197 | 76*37*9.5 | TGY |
| 198 | 76*50*12 | TG |
| 199 | 77*65*7.5 | HSBW |
| 200 | 79.5*56*15.17 | AXLE |
| 201 | 79.5*59*9.5 | TB |
| 202 | 79.5*60.3*9.5 | HTGY |
| 203 | 79.6*59*9.5 | TB |
| 204 | 79.6*65*15 | AXLE |
| 205 | 79.6*65*15 | AXLE |
| 206 | 80*10 | EG |
| 207 | 80*45*10 | TG |
| 208 | 80*50*10 | TG |
| 209 | 80*55*10 | TG |
| 210 | 80*55*10.1 | TA |
| 211 | 80*60*10 | TG |
| 212 | 80*60*8 | TG |
| 213 | 80*65*10 | TG |
| 214 | 82.55*57.15*12 | TB |
| 215 | 84*62*11 | TC |
| 216 | 85*60*10 | TG |
| 217 | 85*60*8 | TG |
| 218 | 85*65*10 | TG |
| 219 | 90*10 | EG |
| 220 | 90*50*10 | TG |
| 221 | 90*55*10 | TG |
| 222 | 90*65*12 | TG |
| 223 | 90*70*10 | TG |
| 224 | 90*75*10 | TG |
| 225 | 95*60*10 | TG |
| 226 | 95*75*10 | TG |
| 227 | 95*75*13 | TA |
| 228 | 95*78.4*8 | OTB |
| 229 | 95.25*74.5*9.5 | HSCL |
| 230 | 96*79.5*8.9 | AXLE |
| 231 | 100*49.17*8.10 | SCY |
| 232 | 100*50*13 | TG |
| 233 | 100*55*13 | TG |
| 234 | 100*60*13 | TG |
| 235 | 100*65*13 | TG |
| 236 | 100*70*13 | TG |
| 237 | 100*75*13 | TG |
| 238 | 100*80*10 | TG |
| 239 | 100*80*13 | HTGL |
| 240 | 100*80*8 | HTGL |
| 241 | 100*83*9 | HTGL |
| 242 | 100*83*9 | HTGL |
| 243 | 101.6*73*14 | TA+FEAT |
| 244 | 101.8*72*16 | TA |
| 245 | 102*49*8.10 | SCY |
| 246 | 101.8*72*16 | TA |
| 247 | 101.8*73*16.4 | AXLE |
| 248 | 102*73.2*16.4 | AXLE |
| 249 | 103*58*11.16 | TBY |
| 250 | 105*85*10 | HTG2L |
| 251 | 105*85*8.8 | TCW+PTFE |
| 252 | 107.85*80*12.7 | TA |
| 253 | 110*10 | EG |
| 254 | 110*75*13 | TG |
| 255 | 110*80*12 | TB |
| 256 | 110*80*12 | TG |
| 257 | 110*85*12 | TG |
| 258 | 110*85*12 | TG |
| 259 | 110*90*12 | HTG2L |
| 260 | 110*90*12 | HTGL |
| 261 | 110*90*7 | HTG2L |
| 262 | 110*90*7 | HTG2L |
| 263 | 113*80*12.21 | TBY |
| 264 | 114.3*95*12 | TA |
| 265 | 116*102*14 | TB |
| 266 | 118*95*10 | HTGL |
| 267 | 120*100*12 | TG |
| 268 | 120*65*13 | TG |
| 269 | 120*85*13 | TG |
| 270 | 120*90*12 | TG |
| 271 | 120*95*13 | TG |
| 272 | 121*82*12.19 | TBY |
| 273 | 122*103*8 | AXLE |
| 274 | 122*80*10.18 | TBY |
| 275 | 122*103*7.5/8.5 | AXLE |
| 276 | 125*98*8 | VB |
| 277 | 125.15/133.8*98*9.6 | TBC5Y |
| 278 | 130*105*13 | TG |
| 279 | 130*110*13 | TG |
| 280 | 130*90*13 | TG |
| 281 | 130*95*13 | TG |
| 282 | 132*110*8.5 | TBCA |
| 283 | 138.7*112*6.5 | VBC |
| 284 | 138.7*112*9.5 | TBCA |
| 285 | 140*100*13 | TG |
| 286 | 140*110*13 | TG |
| 287 | 140*120*13 | TG |
| 288 | 140*85*13 | TG |
| 289 | 140*90*13 | TG |
| 290 | 140*95*13 | TG |
| 291 | 146.5*115*13 | TG |
| 292 | 146.5*120*13 | TG |
| 293 | 148*125*9.7 | VBC |
| 294 | 148.3/156*8.1/9.3 | TBC5Y |
| 295 | 150*100*13 | TG |
| 296 | 150*120*12 | TG |
| 297 | 150*125*10 | TG |
| 298 | 150*130*10 | TG |
| 299 | 152.5*117*23 | TG |
| 300 | 155*125*14 | TB |
| 301 | 158.75*133.3*12.7 | HTGW |
| 302 | 160*130*13 | TG |
| 303 | 160*140*13 | TG |
| 304 | 165*114*14 | OSC |
| 305 | 170*130*13 | TG |
| 306 | 170*140*13 | TG |
| 307 | 180*150*14 | TG |
| 308 | 190*170*8 | TG |
| 309 | 200*180*12 | TBG |
| 310 | 210*180*16 | TG |













































































